Ravintoaine | GDA Aikuiset | Suomalainen suositus (2014) |
---|---|---|
Energia (kcal) | 2000 * | 1940-2570 |
Proteiini | 50 | 15 (10–20) E% (75 g), ikääntyneet 15-20 E% |
Hiilihydraatit, g | 263 | 52,5 (45–60) E% (262,5 g) |
Sokerit, g | 90 ** | lisätty sokeri alle 10 E% (50 g) |
Rasva (1) | 72 | 32,5 (25–40) E% (72,2 g) |
Tyydyttynyt rasva, g (1) | 22 | Enintään 10 E% *** (22,2 g) |
Kuitu, g | 25 | 25-35 |
Suola, g | 5 g | Enintään 5 g |
* Naisen vertailuarvo.
** Kaikki mono- ja disakkaridit, ml. laktoosi.
*** Tyydyttyneet ja transrasvahapot.
1) Kertatyydyttymättömät 10-12 E%, monityydyttymättömät 5-10 E%, joista n-3-rasvahappoja vähintään 1 E%, tyydyttyneet alle 10 E%, transrasvahapot mahdollisimman vähän E% osuus päivän energiantarpeesta