Avokadoa, Tuorejuustoa, Valkosipulia
300 g | Avokado, kuorittu, kivetön | 594 kcal |
250 g | Tuorejuusto laktoositon (Philadelphia) | 693 kcal |
100 g | Valkosipuli | 108 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Avokadotahna, g
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 214,6 kcal | 11 % |
Energia kJ | 898,3 kJ | |
Rasva | 19,4 g | 27 % |
Tyydyttynyt | 1,3 g | 6 % |
Kertatyydyttymätön | 5,8 g | 18 % |
Monityydyttymätön | 0,8 g | 5 % |
Hiilihydraatti | 3,9 g | 2 % |
Sokeri | 0,6 g | 1 % |
Proteiini | 4,1 g | 4 % |
Suola | 0,0 g | 0 % |
Kuitu | 3,4 g | 14 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
A-vitamiini (RAE) | 2,4 µg | 0 % |
Tiamiini (B1) | 0,1 mg | 5 % |
Riboflaviini (B2) | 0,1 mg | 7 % |
B6-vitamiini | 0,4 mg | 32 % |
B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
C-vitamiini | 7,3 mg | 10 % |
D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
E-vitamiini | 1,0 mg | 12 % |
Folaatti (B9-vitamiini) | 5,7 µg | 2 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 0,6 mg | 4 % |
Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
---|---|---|
Fosfori (P) | 37,8 mg | 6 % |
Jodi (I) | 0,9 µg | 1 % |
Kalium (K) | 280,0 mg | 9 % |
Kalsium (Ca) | 9,7 mg | 1 % |
Kupari (Cu) | 0,1 mg | 11 % |
Magnesium (Mg) | 14,6 mg | 5 % |
Natrium (Na) | 2,8 mg | |
Rauta (Fe) | 0,5 mg | 3 % |
Seleeni (Se) | 0,5 µg | 1 % |
Sinkki (Zn) | 0,1 mg | 2 % |
Lähde: käyttäjien luoma (12.10.2024).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.