Banaani pannukakku
1 pellillinen
3 kpl (375 g) | Banaani, kuorittu | 328 kcal |
5,5 dl (358 g) | Jauho, vehnäjauho, puolikarkea | 1 316 kcal |
3 Kananmuna (174 g) | Kananmuna, raaka (K-menu) | 233 kcal |
3 rkl (36 g) | Sokeri | 146 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Banaani pannukakku, g
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 214,7 kcal | 11 % |
Energia kJ | 898,7 kJ | |
Rasva | 2,4 g | 3 % |
Tyydyttynyt | 0,1 g | 0 % |
Kertatyydyttymätön | 0,1 g | 0 % |
Monityydyttymätön | 0,3 g | 2 % |
Hiilihydraatti | 39,2 g | 16 % |
Sokeri | 9,6 g | 19 % |
Proteiini | 7,2 g | 7 % |
Suola | 0,0 g | 0 % |
Kuitu | 2,0 g | 8 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
A-vitamiini (RAE) | 0,8 µg | 0 % |
Tiamiini (B1) | 0,0 mg | 4 % |
Riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 4 % |
B6-vitamiini | 0,2 mg | 20 % |
B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
C-vitamiini | 4,0 mg | 5 % |
D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
E-vitamiini | 0,2 mg | 3 % |
Folaatti (B9-vitamiini) | 11,8 µg | 4 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 0,6 mg | 4 % |
Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
---|---|---|
Fosfori (P) | 53,9 mg | 9 % |
Jodi (I) | 4,4 µg | 3 % |
Kalium (K) | 201,5 mg | 6 % |
Kalsium (Ca) | 9,7 mg | 1 % |
Kupari (Cu) | 0,1 mg | 12 % |
Magnesium (Mg) | 23,5 mg | 8 % |
Natrium (Na) | 2,4 mg | |
Rauta (Fe) | 0,7 mg | 5 % |
Seleeni (Se) | 3,9 µg | 8 % |
Sinkki (Zn) | 0,4 mg | 5 % |
Lähde: käyttäjien luoma (7.7.2021).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.