6
230 g | Bio Organic Chick Peas (Freshona) | 292 kcal |
230 g | Bio Organic Mixed Beans (Freshona) | 232 kcal |
400 g | Chopped Tomatoes (Tomaattimurska) (Freshona) | 96 kcal |
1 Iso kpl (200 g) | Sipuli, keltasipuli | 59 kcal |
1 annos (28 g) | Fond du chef vegetable (Knorr) | 30 kcal |
400 g | Sugo Di Pomodoro (combino) | 336 kcal |
1 tl(5ml) (5 g) | Ekstra-neitsyt oliiviöljy (Primadonna) | 41 kcal |
1 tl (7 g) | Hunaja | 21 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Hannan papu-kikhernekastike, 1/6
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 184,7 kcal | 9 % |
Energia kJ | 772,9 kJ | |
Rasva | 5,6 g | 8 % |
Tyydyttynyt | 1,7 g | 8 % |
Kertatyydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
Monityydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
Hiilihydraatti | 20,6 g | 9 % |
Sokeri | 8,7 g | 17 % |
Proteiini | 9,2 g | 9 % |
Suola | 2,2 g | 45 % |
Kuitu | 2,5 g | 10 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
A-vitamiini (RAE) | 0,2 µg | 0 % |
Tiamiini (B1) | 0,0 mg | 1 % |
Riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 1 % |
B6-vitamiini | 0,0 mg | 4 % |
B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
C-vitamiini | 3,4 mg | 5 % |
D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
E-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
Folaatti (B9-vitamiini) | 4,5 µg | 2 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 0,0 mg | 0 % |
Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
---|---|---|
Fosfori (P) | 13,4 mg | 2 % |
Jodi (I) | 0,4 µg | 0 % |
Kalium (K) | 74,0 mg | 2 % |
Kalsium (Ca) | 11,1 mg | 1 % |
Kupari (Cu) | 0,0 mg | 2 % |
Magnesium (Mg) | 3,7 mg | 1 % |
Natrium (Na) | 1,3 mg | |
Rauta (Fe) | 0,2 mg | 1 % |
Seleeni (Se) | 0,2 µg | 0 % |
Sinkki (Zn) | 0,1 mg | 2 % |
Lähde: käyttäjien luoma (1.2.2021).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.