400 g | Jauheliha, naudan, rasvaa 17 % | 909 kcal |
500 g | Tomaattimurska luomu (Rainbow) | 130 kcal |
150 g | Sipuli, keltasipuli | 44 kcal |
30 g | Valkosipuli | 32 kcal |
10 g | Oliiviöljy | 88 kcal |
50 g | Tomato Ketchup (Heinz) | 51 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Jauhelihakastike, Tomaattimurskalla, g
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 110,1 kcal | 6 % |
Energia kJ | 460,8 kJ | |
Rasva | 6,9 g | 10 % |
Tyydyttynyt | 2,8 g | 12 % |
Kertatyydyttymätön | 3,3 g | 10 % |
Monityydyttymätön | 0,3 g | 2 % |
Hiilihydraatti | 4,1 g | 2 % |
Sokeri | 3,6 g | 7 % |
Proteiini | 7,7 g | 8 % |
Suola | 0,3 g | 6 % |
Kuitu | 0,3 g | 1 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
A-vitamiini (RAE) | 8,5 µg | 1 % |
Tiamiini (B1) | 0,0 mg | 3 % |
Riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 4 % |
B6-vitamiini | 0,2 mg | 16 % |
B12-vitamiini | 0,5 µg | 25 % |
C-vitamiini | 1,8 mg | 2 % |
D-vitamiini | 0,1 µg | 1 % |
E-vitamiini | 0,3 mg | 3 % |
Folaatti (B9-vitamiini) | 3,6 µg | 1 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 1,7 mg | 12 % |
Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
---|---|---|
Fosfori (P) | 58,4 mg | 10 % |
Jodi (I) | 1,3 µg | 1 % |
Kalium (K) | 133,0 mg | 4 % |
Kalsium (Ca) | 8,0 mg | 1 % |
Kupari (Cu) | 0,0 mg | 3 % |
Magnesium (Mg) | 7,6 mg | 3 % |
Natrium (Na) | 20,9 mg | |
Rauta (Fe) | 0,8 mg | 5 % |
Seleeni (Se) | 6,0 µg | 12 % |
Sinkki (Zn) | 2,0 mg | 29 % |
Lähde: käyttäjien luoma (25.2.2020).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.