400 g | Kanan jauheliha 4% (Atria) | 444 kcal |
1 1 annos (10 g) | Kanaliemikuutio 10g (Kania) | 25 kcal |
1 Ananaspalat valutettuna ilman mehua (140 g) | Pienet ananaspalat mehussa (Rainbow) | 76 kcal |
0,5 1 desi (33 g) | Erikoisvehnäjauho (Sunnuntai) | 117 kcal |
250 g | Vesi, vesijohtovesi | 0 kcal |
200 g | Kevyt&paksu ruokakerma 4% (Pohjolan meijeri) | 114 kcal |
1 g | Broilerimauste (Meira) | 2 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Kananjauhelihakastike, g
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 75,3 kcal | 4 % |
Energia kJ | 315,0 kJ | |
Rasva | 2,6 g | 4 % |
Tyydyttynyt | 0,3 g | 1 % |
Kertatyydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
Monityydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
Hiilihydraatti | 5,0 g | 2 % |
Sokeri | 2,1 g | 4 % |
Proteiini | 8,0 g | 8 % |
Suola | 0,6 g | 12 % |
Kuitu | 0,1 g | 1 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
A-vitamiini (RAE) | 0,7 µg | 0 % |
Tiamiini (B1) | 0,0 mg | 1 % |
Riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 0 % |
B6-vitamiini | 0,0 mg | 1 % |
B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
C-vitamiini | 1,0 mg | 1 % |
D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
E-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
Folaatti (B9-vitamiini) | 1,2 µg | 0 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 0,0 mg | 0 % |
Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
---|---|---|
Fosfori (P) | 0,9 mg | 0 % |
Jodi (I) | 0,1 µg | 0 % |
Kalium (K) | 14,1 mg | 0 % |
Kalsium (Ca) | 2,1 mg | 0 % |
Kupari (Cu) | 0,0 mg | 0 % |
Magnesium (Mg) | 1,7 mg | 1 % |
Natrium (Na) | 0,9 mg | |
Rauta (Fe) | 0,1 mg | 1 % |
Seleeni (Se) | 0,1 µg | 0 % |
Sinkki (Zn) | 0,0 mg | 0 % |
Lähde: käyttäjien luoma (20.2.2024).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.