Katkarapuja, wokki-vihennekset ja maapähkinä kastike
n. 4 annosta
400 g | Iso katkarapu (Ocean Sea (Lidl)) | 240 kcal |
5 g | Voi | 36 kcal |
450 g | Wok Vietnamese (Findus) | 135 kcal |
1 1 purkki (350 g) | Coconut and peanut (Patak's) | 371 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Katkarapu wokki, g
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 64,9 kcal | 3 % |
Energia kJ | 271,7 kJ | |
Rasva | 2,6 g | 4 % |
Tyydyttynyt | 1,0 g | 4 % |
Kertatyydyttymätön | 0,1 g | 0 % |
Monityydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
Hiilihydraatti | 3,8 g | 2 % |
Sokeri | 2,5 g | 5 % |
Proteiini | 5,9 g | 6 % |
Suola | 0,9 g | 18 % |
Kuitu | 1,0 g | 4 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
A-vitamiini (RAE) | 2,9 µg | 0 % |
Tiamiini (B1) | 0,0 mg | 0 % |
Riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 0 % |
B6-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
C-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
E-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
Folaatti (B9-vitamiini) | 0,0 µg | 0 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 0,0 mg | 0 % |
Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
---|---|---|
Fosfori (P) | 0,1 mg | 0 % |
Jodi (I) | 0,0 µg | 0 % |
Kalium (K) | 0,1 mg | 0 % |
Kalsium (Ca) | 0,1 mg | 0 % |
Kupari (Cu) | 0,0 mg | 0 % |
Magnesium (Mg) | 0,0 mg | 0 % |
Natrium (Na) | 2,5 mg | |
Rauta (Fe) | 0,0 mg | 0 % |
Seleeni (Se) | 0,0 µg | 0 % |
Sinkki (Zn) | 0,0 mg | 0 % |
Lähde: käyttäjien luoma (13.3.2020).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.