Voi lisätä sitruuna/vanilja/rommi aromi. Sekoita kaikki ainekset ja paista uunissa 160°C 30-40 min.
10
100 g | Mantelijauhe (Sallinen) | 581 kcal |
2 g | Leivinjauhe (X-tra) | 3 kcal |
2 g | Ksantaani (Farina) | 7 kcal |
50 g | Karppisokeri, erytritoli | 0 kcal |
6 1 kappale (372 g) | Isot Kananmunat (Kotimaista) | 530 kcal |
70 g | Vispikerma (Valio Eila) | 253 kcal |
50 g | VOI, Normaalisuolainen (Valio) | 357 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
KETO kuivakakku, g
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 267,9 kcal | 13 % |
Energia kJ | 1 121,1 kJ | |
Rasva | 24,1 g | 34 % |
Tyydyttynyt | 7,7 g | 35 % |
Kertatyydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
Monityydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
Hiilihydraatti | 2,4 g | 1 % |
Sokeri | 1,3 g | 3 % |
Proteiini | 10,9 g | 11 % |
Suola | 0,4 g | 8 % |
Kuitu | 1,6 g | 6 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
A-vitamiini (RAE) | 46,4 µg | 7 % |
Tiamiini (B1) | 0,0 mg | 0 % |
Riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 0 % |
B6-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
C-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
D-vitamiini | 1,3 µg | 13 % |
E-vitamiini | 0,1 mg | 1 % |
Folaatti (B9-vitamiini) | 0,2 µg | 0 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 0,0 mg | 0 % |
Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
---|---|---|
Fosfori (P) | 2,6 mg | 0 % |
Jodi (I) | 0,2 µg | 0 % |
Kalium (K) | 1,4 mg | 0 % |
Kalsium (Ca) | 1,9 mg | 0 % |
Kupari (Cu) | 0,0 mg | 0 % |
Magnesium (Mg) | 0,2 mg | 0 % |
Natrium (Na) | 45,8 mg | |
Rauta (Fe) | 0,0 mg | 0 % |
Seleeni (Se) | 0,0 µg | 0 % |
Sinkki (Zn) | 0,0 mg | 0 % |
Lähde: käyttäjien luoma (18.1.2022).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.