4-5
1 500 g | Kukkakaali, pakaste (Pirkka) | 330 kcal |
2 Pieni annos (2 g) | Himalajan ruususuola (Organic Health) | 0 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Kukkakaali muusi, g
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 22,0 kcal | 1 % |
Energia kJ | 92,0 kJ | |
Rasva | 0,0 g | 0 % |
Tyydyttynyt | 0,0 g | 0 % |
Kertatyydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
Monityydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
Hiilihydraatti | 2,3 g | 1 % |
Sokeri | 0,0 g | 0 % |
Proteiini | 2,2 g | 2 % |
Suola | 0,2 g | 4 % |
Kuitu | 2,2 g | 9 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
A-vitamiini (RAE) | 0,0 µg | 0 % |
Tiamiini (B1) | 0,0 mg | 0 % |
Riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 0 % |
B6-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
C-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
E-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
Folaatti (B9-vitamiini) | 0,0 µg | 0 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 0,0 mg | 0 % |
Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
---|---|---|
Fosfori (P) | 0,0 mg | 0 % |
Jodi (I) | 0,0 µg | 0 % |
Kalium (K) | 0,5 mg | 0 % |
Kalsium (Ca) | 0,5 mg | 0 % |
Kupari (Cu) | 0,0 mg | 0 % |
Magnesium (Mg) | 0,2 mg | 0 % |
Natrium (Na) | 0,1 mg | |
Rauta (Fe) | 0,0 mg | 0 % |
Seleeni (Se) | 0,0 µg | 0 % |
Sinkki (Zn) | 0,0 mg | 0 % |
Lähde: käyttäjien luoma (24.1.2022).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.