4
675 g | Kukkakaali | 165 kcal |
2 Kananmuna (116 g) | Kananmuna, raaka (K-menu) | 155 kcal |
150 g | Tomaattisose, tomaattipyree | 87 kcal |
100 g | Mozzarellajuustoraaste (Lovilio) | 331 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Kukkakaalipizza, g
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 71,0 kcal | 4 % |
Energia kJ | 297,0 kJ | |
Rasva | 3,6 g | 5 % |
Tyydyttynyt | 1,6 g | 7 % |
Kertatyydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
Monityydyttymätön | 0,1 g | 1 % |
Hiilihydraatti | 2,9 g | 1 % |
Sokeri | 2,6 g | 5 % |
Proteiini | 5,8 g | 6 % |
Suola | 0,2 g | 4 % |
Kuitu | 1,6 g | 6 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
A-vitamiini (RAE) | 2,2 µg | 0 % |
Tiamiini (B1) | 0,1 mg | 7 % |
Riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 4 % |
B6-vitamiini | 0,1 mg | 10 % |
B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
C-vitamiini | 38,3 mg | 51 % |
D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
E-vitamiini | 0,2 mg | 3 % |
Folaatti (B9-vitamiini) | 56,8 µg | 19 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 0,9 mg | 6 % |
Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
---|---|---|
Fosfori (P) | 33,9 mg | 6 % |
Jodi (I) | 2,5 µg | 2 % |
Kalium (K) | 266,2 mg | 9 % |
Kalsium (Ca) | 19,8 mg | 2 % |
Kupari (Cu) | 0,0 mg | 3 % |
Magnesium (Mg) | 12,4 mg | 4 % |
Natrium (Na) | 31,0 mg | |
Rauta (Fe) | 0,4 mg | 2 % |
Seleeni (Se) | 6,6 µg | 13 % |
Sinkki (Zn) | 0,2 mg | 3 % |
Lähde: käyttäjien luoma (25.3.2021).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.