6 (1 dl, kuiva (180 g) | Nalle ruishiutale (Raisio) | 594 kcal |
60 g | Salad Seed Mix (Alesto) | 367 kcal |
184 g | Pähkinäsekoitus (Alesto) | 1 150 kcal |
0,8 dl (105 g) | Hunaja | 347 kcal |
40 g | Rypsiöljy (Keiju) | 360 kcal |
1 g | Kaneli | 0 kcal |
1 g | Inkivääri, jauhettu | 0 kcal |
60 g | Karpalo kuivattu (Alesto) | 202 kcal |
1 1dl (20 g) | Vehnälese (Korpelan Mylly) | 46 kcal |
50 g | Deglet Nour Dates dried and pitted (Alesto) | 151 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Lillin Granola, g
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 471,5 kcal | 24 % |
Energia kJ | 1 973,5 kJ | |
Rasva | 26,5 g | 37 % |
Tyydyttynyt | 2,9 g | 13 % |
Kertatyydyttymätön | 3,6 g | 11 % |
Monityydyttymätön | 1,8 g | 11 % |
Hiilihydraatti | 43,1 g | 18 % |
Sokeri | 19,0 g | 38 % |
Proteiini | 10,1 g | 10 % |
Suola | 0,0 g | 0 % |
Kuitu | 8,1 g | 32 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
A-vitamiini (RAE) | 0,0 µg | 0 % |
Tiamiini (B1) | 0,1 mg | 5 % |
Riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 1 % |
B6-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
C-vitamiini | 0,6 mg | 1 % |
D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
E-vitamiini | 1,2 mg | 15 % |
Folaatti (B9-vitamiini) | 0,0 µg | 0 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 0,0 mg | 0 % |
Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
---|---|---|
Fosfori (P) | 1,1 mg | 0 % |
Jodi (I) | 0,8 µg | 1 % |
Kalium (K) | 9,2 mg | 0 % |
Kalsium (Ca) | 0,8 mg | 0 % |
Kupari (Cu) | 0,0 mg | 1 % |
Magnesium (Mg) | 24,2 mg | 9 % |
Natrium (Na) | 0,3 mg | |
Rauta (Fe) | 0,9 mg | 6 % |
Seleeni (Se) | 0,1 µg | 0 % |
Sinkki (Zn) | 0,8 mg | 11 % |
Lähde: käyttäjien luoma (1.2.2023).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.