8
500 g | Maustamaton rasvaton maitorahka (Xtra) | 295 kcal |
400 g | Kuohukerma laktoositon (Kotimaista) | 1 340 kcal |
50 g | Strawberry jam (Good good) | 11 kcal |
250 g | Mansikka | 112 kcal |
50 g | Karppisokeri (YesDeli) | 0 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Mansikkarahka, g
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 210,9 kcal | 11 % |
Energia kJ | 882,7 kJ | |
Rasva | 17,1 g | 24 % |
Tyydyttynyt | 11,2 g | 50 % |
Kertatyydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
Monityydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
Hiilihydraatti | 7,4 g | 3 % |
Sokeri | 5,9 g | 12 % |
Proteiini | 7,1 g | 7 % |
Suola | 0,1 g | 3 % |
Kuitu | 0,6 g | 2 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
A-vitamiini (RAE) | 1,2 µg | 0 % |
Tiamiini (B1) | 0,0 mg | 4 % |
Riboflaviini (B2) | 0,1 mg | 12 % |
B6-vitamiini | 0,0 mg | 4 % |
B12-vitamiini | 0,4 µg | 18 % |
C-vitamiini | 14,3 mg | 19 % |
D-vitamiini | 0,1 µg | 1 % |
E-vitamiini | 0,2 mg | 3 % |
Folaatti (B9-vitamiini) | 18,6 µg | 6 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 1,9 mg | 13 % |
Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
---|---|---|
Fosfori (P) | 117,0 mg | 20 % |
Jodi (I) | 10,5 µg | 7 % |
Kalium (K) | 159,0 mg | 5 % |
Kalsium (Ca) | 76,5 mg | 10 % |
Kupari (Cu) | 0,0 mg | 2 % |
Magnesium (Mg) | 11,7 mg | 4 % |
Natrium (Na) | 60,1 mg | |
Rauta (Fe) | 0,2 mg | 1 % |
Seleeni (Se) | 2,4 µg | 5 % |
Sinkki (Zn) | 0,4 mg | 6 % |
Lähde: käyttäjien luoma (26.7.2022).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.