Perus mustikkamuffinit
30 kpl
350 g | Erikoisvehnäjauho (Myllyn Paras) | 1 225 kcal |
200 g | Sokeri | 812 kcal |
100 g | Luomu kirnuvoi (Juustoportti) | 720 kcal |
200 g | Kerma, kahvikerma, kevyt, rasvaa 10 %, vl | 240 kcal |
2 Kananmuna (116 g) | Kananmuna, raaka (K-menu) | 155 kcal |
200 g | Mustikka (Pakkasmarja) | 130 kcal |
3 1 teelusikka 4g (12 g) | Vaniljasokeri Meira 85g (Meira) | 47 kcal |
2 tl (10 g) | Leivinjauhe | 18 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Mustikkamuffinit, g
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 281,7 kcal | 14 % |
Energia kJ | 1 179,1 kJ | |
Rasva | 10,0 g | 14 % |
Tyydyttynyt | 5,0 g | 23 % |
Kertatyydyttymätön | 0,4 g | 1 % |
Monityydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
Hiilihydraatti | 40,7 g | 17 % |
Sokeri | 20,1 g | 40 % |
Proteiini | 5,8 g | 6 % |
Suola | 0,4 g | 8 % |
Kuitu | 1,7 g | 7 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
A-vitamiini (RAE) | 17,6 µg | 3 % |
Tiamiini (B1) | 0,0 mg | 2 % |
Riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 2 % |
B6-vitamiini | 0,0 mg | 1 % |
B12-vitamiini | 0,1 µg | 3 % |
C-vitamiini | 2,7 mg | 4 % |
D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
E-vitamiini | 0,4 mg | 5 % |
Folaatti (B9-vitamiini) | 3,1 µg | 1 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 0,1 mg | 1 % |
Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
---|---|---|
Fosfori (P) | 90,9 mg | 15 % |
Jodi (I) | 2,7 µg | 2 % |
Kalium (K) | 39,5 mg | 1 % |
Kalsium (Ca) | 115,2 mg | 14 % |
Kupari (Cu) | 0,0 mg | 0 % |
Magnesium (Mg) | 3,3 mg | 1 % |
Natrium (Na) | 104,2 mg | |
Rauta (Fe) | 0,1 mg | 1 % |
Seleeni (Se) | 0,6 µg | 1 % |
Sinkki (Zn) | 0,1 mg | 1 % |
Lähde: käyttäjien luoma (26.2.2022).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.