177 g | Valkokaali, keräkaali | 56 kcal |
157 g | Porkkana | 51 kcal |
1 kesk. annos (60 g) | Sipuli, punasipuli | 20 kcal |
7 g | Valkosipuli | 8 kcal |
3 M (159 g) | Kananmuna (Pirkka) | 213 kcal |
3 rkl (41 g) | Rypsiöljy | 358 kcal |
110 g | Riisinuudeli (Mama) | 388 kcal |
6 g | Soija Less Salt (Kikkoman) | 6 kcal |
11 g | Oyster sauce (Product of thailand) | 7 kcal |
9,5 g | Riisiviinietikka (Yutaka) | 3 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Nuudeliwokki, g
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 150,7 kcal | 8 % |
Energia kJ | 630,9 kJ | |
Rasva | 7,6 g | 11 % |
Tyydyttynyt | 0,9 g | 4 % |
Kertatyydyttymätön | 3,2 g | 10 % |
Monityydyttymätön | 1,9 g | 11 % |
Hiilihydraatti | 15,3 g | 6 % |
Sokeri | 2,9 g | 6 % |
Proteiini | 4,3 g | 4 % |
Suola | 0,3 g | 6 % |
Kuitu | 1,6 g | 7 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
A-vitamiini (RAE) | 166,3 µg | 24 % |
Tiamiini (B1) | 0,0 mg | 3 % |
Riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 2 % |
B6-vitamiini | 0,1 mg | 6 % |
B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
C-vitamiini | 10,8 mg | 14 % |
D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
E-vitamiini | 1,1 mg | 14 % |
Folaatti (B9-vitamiini) | 12,9 µg | 4 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 0,3 mg | 2 % |
Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
---|---|---|
Fosfori (P) | 19,7 mg | 3 % |
Jodi (I) | 0,6 µg | 0 % |
Kalium (K) | 164,5 mg | 5 % |
Kalsium (Ca) | 18,2 mg | 2 % |
Kupari (Cu) | 0,0 mg | 2 % |
Magnesium (Mg) | 6,4 mg | 2 % |
Natrium (Na) | 6,9 mg | |
Rauta (Fe) | 0,2 mg | 1 % |
Seleeni (Se) | 2,5 µg | 5 % |
Sinkki (Zn) | 0,2 mg | 2 % |
Lähde: käyttäjien luoma (12.10.2022).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.