Vegaaninen perunamuussi
4
1 000 g | Peruna, kuorittu, keitetty, suolaa | 750 kcal |
250 g | Kaurakerma original (Planti) | 418 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Perunamuussi, Lautasellinen
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 233,5 kcal | 12 % |
Energia kJ | 977,1 kJ | |
Rasva | 7,7 g | 11 % |
Tyydyttynyt | 0,7 g | 3 % |
Kertatyydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
Monityydyttymätön | 0,1 g | 1 % |
Hiilihydraatti | 34,1 g | 14 % |
Sokeri | 3,7 g | 7 % |
Proteiini | 4,2 g | 4 % |
Suola | 1,1 g | 22 % |
Kuitu | 2,0 g | 8 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
A-vitamiini (RAE) | 1,1 µg | 0 % |
Tiamiini (B1) | 0,3 mg | 28 % |
Riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 4 % |
B6-vitamiini | 0,2 mg | 20 % |
B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
C-vitamiini | 12,9 mg | 17 % |
D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
E-vitamiini | 0,1 mg | 1 % |
Folaatti (B9-vitamiini) | 32,3 µg | 11 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 1,2 mg | 9 % |
Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
---|---|---|
Fosfori (P) | 90,2 mg | 15 % |
Jodi (I) | 26,9 µg | 18 % |
Kalium (K) | 680,0 mg | 22 % |
Kalsium (Ca) | 12,6 mg | 2 % |
Kupari (Cu) | 0,2 mg | 20 % |
Magnesium (Mg) | 48,1 mg | 17 % |
Natrium (Na) | 387,1 mg | |
Rauta (Fe) | 1,3 mg | 9 % |
Seleeni (Se) | 1,3 µg | 3 % |
Sinkki (Zn) | 0,6 mg | 9 % |
Lähde: käyttäjien luoma (8.4.2021).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.