Peruna, riisi jauheliha uunivuoka.
N.10
1 000 g | Jauheliha, naudan, rasvaa 17 % | 2 273 kcal |
1 000 g | Peruna, kuorittu, keitetty, suolaa | 750 kcal |
500 g | Riisi, keitetty, suolaa | 508 kcal |
2 1 kuutio (0,5L lihalientä) (20 g) | Lihaliemikuutio (Knorr) | 64 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Perunariisi vuoka, g
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 142,6 kcal | 7 % |
Energia kJ | 596,9 kJ | |
Rasva | 7,0 g | 10 % |
Tyydyttynyt | 3,1 g | 14 % |
Kertatyydyttymätön | 3,1 g | 9 % |
Monityydyttymätön | 0,2 g | 1 % |
Hiilihydraatti | 10,8 g | 4 % |
Sokeri | 0,3 g | 1 % |
Proteiini | 8,7 g | 9 % |
Suola | 0,7 g | 14 % |
Kuitu | 0,5 g | 2 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
A-vitamiini (RAE) | 9,7 µg | 1 % |
Tiamiini (B1) | 0,1 mg | 9 % |
Riboflaviini (B2) | 0,1 mg | 5 % |
B6-vitamiini | 0,2 mg | 18 % |
B12-vitamiini | 0,6 µg | 28 % |
C-vitamiini | 2,6 mg | 3 % |
D-vitamiini | 0,1 µg | 1 % |
E-vitamiini | 0,2 mg | 3 % |
Folaatti (B9-vitamiini) | 9,2 µg | 3 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 2,3 mg | 16 % |
Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
---|---|---|
Fosfori (P) | 80,0 mg | 13 % |
Jodi (I) | 9,2 µg | 6 % |
Kalium (K) | 241,8 mg | 8 % |
Kalsium (Ca) | 7,0 mg | 1 % |
Kupari (Cu) | 0,1 mg | 8 % |
Magnesium (Mg) | 18,3 mg | 7 % |
Natrium (Na) | 137,8 mg | |
Rauta (Fe) | 1,1 mg | 7 % |
Seleeni (Se) | 7,9 µg | 16 % |
Sinkki (Zn) | 2,4 mg | 34 % |
Lähde: käyttäjien luoma (28.11.2022).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.