Nopea ja helppo pizzakastike. Mieheni tuumas, että maistuu pizzakastikkeelle kun maistatutin hänelle
4
400 g | Chopped tomatoes basil (Baresa) | 148 kcal |
3 rkl (41 g) | Oliiviöljy | 358 kcal |
2 g | Hieno merisuola (Meira) | 0 kcal |
1 tl (1 g) | Oregano, kuivattu | 2 kcal |
4 g | Valkosipuli | 4 kcal |
Kaikki ainekset kulhoon ja soseuta Bamixilla. 1 kynsi valkosipulia ja mausteita maun mukaan 😄
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Pizzakastike keittämättä, g
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 114,5 kcal | 6 % |
Energia kJ | 479,3 kJ | |
Rasva | 9,2 g | 13 % |
Tyydyttynyt | 1,3 g | 6 % |
Kertatyydyttymätön | 6,2 g | 19 % |
Monityydyttymätön | 1,0 g | 6 % |
Hiilihydraatti | 5,9 g | 2 % |
Sokeri | 4,0 g | 8 % |
Proteiini | 1,5 g | 2 % |
Suola | 0,9 g | 17 % |
Kuitu | 0,1 g | 0 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
A-vitamiini (RAE) | 0,6 µg | 0 % |
Tiamiini (B1) | 0,0 mg | 0 % |
Riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 0 % |
B6-vitamiini | 0,0 mg | 1 % |
B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
C-vitamiini | 0,2 mg | 0 % |
D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
E-vitamiini | 1,1 mg | 14 % |
Folaatti (B9-vitamiini) | 0,3 µg | 0 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 0,0 mg | 0 % |
Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
---|---|---|
Fosfori (P) | 1,4 mg | 0 % |
Jodi (I) | 0,0 µg | 0 % |
Kalium (K) | 5,5 mg | 0 % |
Kalsium (Ca) | 1,9 mg | 0 % |
Kupari (Cu) | 0,0 mg | 0 % |
Magnesium (Mg) | 0,1 mg | 0 % |
Natrium (Na) | 0,0 mg | |
Rauta (Fe) | 0,1 mg | 0 % |
Seleeni (Se) | 0,0 µg | 0 % |
Sinkki (Zn) | 0,0 mg | 0 % |
Lähde: käyttäjien luoma (18.11.2024).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.