4
800 g | Poronkäristys, vähärasvainen | 1 345 kcal |
170 g | HK Amerikan Pekoni Original (HK) | 544 kcal |
30 g | Voi | 218 kcal |
100 g | Karhu Tumma Lager Olut 2,8% Tölkki 0,33 L (Sinebrychoff) | 30 kcal |
100 g | Sipuli, keltasipuli | 29 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Poronkäristys, 1 annos
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 541,7 kcal | 27 % |
Energia kJ | 2 267,1 kJ | |
Rasva | 36,9 g | 52 % |
Tyydyttynyt | 15,5 g | 70 % |
Kertatyydyttymätön | 8,9 g | 27 % |
Monityydyttymätön | 3,4 g | 20 % |
Hiilihydraatti | 2,2 g | 1 % |
Sokeri | 1,3 g | 3 % |
Proteiini | 49,1 g | 49 % |
Suola | 3,3 g | 65 % |
Kuitu | 0,4 g | 2 % |
Alkoholi (0,7 %) | 0,6 g |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
A-vitamiini (RAE) | 98,4 µg | 14 % |
Tiamiini (B1) | 0,2 mg | 20 % |
Riboflaviini (B2) | 0,4 mg | 29 % |
B6-vitamiini | 1,1 mg | 93 % |
B12-vitamiini | 8,6 µg | 428 % |
C-vitamiini | 2,6 mg | 3 % |
D-vitamiini | 0,9 µg | 9 % |
E-vitamiini | 3,5 mg | 44 % |
Folaatti (B9-vitamiini) | 13,0 µg | 4 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 11,9 mg | 85 % |
Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
---|---|---|
Fosfori (P) | 720,7 mg | 120 % |
Jodi (I) | 54,9 µg | 37 % |
Kalium (K) | 1 034,3 mg | 33 % |
Kalsium (Ca) | 44,8 mg | 6 % |
Kupari (Cu) | 0,9 mg | 105 % |
Magnesium (Mg) | 75,4 mg | 27 % |
Natrium (Na) | 910,5 mg | |
Rauta (Fe) | 13,9 mg | 93 % |
Seleeni (Se) | 69,3 µg | 139 % |
Sinkki (Zn) | 10,3 mg | 147 % |
Lähde: käyttäjien luoma (22.1.2022).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.