1 Pieni kpl (120 g) | Paprika, keltainen | 36 kcal |
1 kesk. annos (60 g) | Sipuli, punasipuli | 20 kcal |
63 g | Kirsikkatomaatti (Yleinen keskiarvo) | 13 kcal |
301 g | Peruna Siikli (Kotimaista) | 193 kcal |
1 Paketti (260 g) | Maakarit, Transylvania Valentino 260g (HK) | 759 kcal |
1 rkl (14 g) | Oliiviöljy | 119 kcal |
70 g | Lehtikaali | 27 kcal |
1 kpl (65 g) | Porkkana | 21 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Pyttipannu valentino, g
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 124,7 kcal | 6 % |
Energia kJ | 522,1 kJ | |
Rasva | 8,7 g | 12 % |
Tyydyttynyt | 2,9 g | 13 % |
Kertatyydyttymätön | 1,0 g | 3 % |
Monityydyttymätön | 0,2 g | 1 % |
Hiilihydraatti | 6,2 g | 3 % |
Sokeri | 1,7 g | 3 % |
Proteiini | 4,8 g | 5 % |
Suola | 0,6 g | 11 % |
Kuitu | 1,3 g | 5 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
A-vitamiini (RAE) | 116,0 µg | 17 % |
Tiamiini (B1) | 0,0 mg | 2 % |
Riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 3 % |
B6-vitamiini | 0,1 mg | 9 % |
B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
C-vitamiini | 35,0 mg | 47 % |
D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
E-vitamiini | 0,9 mg | 11 % |
Folaatti (B9-vitamiini) | 18,7 µg | 6 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 0,2 mg | 2 % |
Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
---|---|---|
Fosfori (P) | 12,3 mg | 2 % |
Jodi (I) | 0,3 µg | 0 % |
Kalium (K) | 121,9 mg | 4 % |
Kalsium (Ca) | 22,7 mg | 3 % |
Kupari (Cu) | 0,0 mg | 1 % |
Magnesium (Mg) | 5,9 mg | 2 % |
Natrium (Na) | 2,7 mg | |
Rauta (Fe) | 0,2 mg | 1 % |
Seleeni (Se) | 0,8 µg | 2 % |
Sinkki (Zn) | 0,1 mg | 1 % |
Lähde: käyttäjien luoma (8.11.2022).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.