2 dl (70 g) | Soijarouhe, vaalea tai tumma | 234 kcal |
1 Koko tölkki 400g (400 g) | Tomaattimurska (Mutti polpa) | 104 kcal |
300 g | Vesi, vesijohtovesi | 0 kcal |
1 1 rkl (15 g) | Tomaatti ketsuppi (Heinz) | 17 kcal |
300 g | Porkkana | 98 kcal |
200 g | Kaurakerma original (Planti) | 334 kcal |
1 tl (7 g) | Ruokasuola, jodioitu | 0 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Soijarouhebolognese, g
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 61,0 kcal | 3 % |
Energia kJ | 255,1 kJ | |
Rasva | 2,6 g | 4 % |
Tyydyttynyt | 0,3 g | 1 % |
Kertatyydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
Monityydyttymätön | 0,1 g | 1 % |
Hiilihydraatti | 4,9 g | 2 % |
Sokeri | 3,6 g | 7 % |
Proteiini | 3,4 g | 3 % |
Suola | 0,7 g | 13 % |
Kuitu | 2,0 g | 8 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
A-vitamiini (RAE) | 189,3 µg | 27 % |
Tiamiini (B1) | 0,1 mg | 7 % |
Riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 4 % |
B6-vitamiini | 0,1 mg | 6 % |
B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
C-vitamiini | 5,9 mg | 8 % |
D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
E-vitamiini | 0,3 mg | 4 % |
Folaatti (B9-vitamiini) | 24,7 µg | 8 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 0,5 mg | 4 % |
Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
---|---|---|
Fosfori (P) | 55,7 mg | 9 % |
Jodi (I) | 13,1 µg | 9 % |
Kalium (K) | 299,2 mg | 10 % |
Kalsium (Ca) | 24,1 mg | 3 % |
Kupari (Cu) | 0,1 mg | 13 % |
Magnesium (Mg) | 22,6 mg | 8 % |
Natrium (Na) | 213,1 mg | |
Rauta (Fe) | 0,9 mg | 6 % |
Seleeni (Se) | 0,4 µg | 1 % |
Sinkki (Zn) | 0,4 mg | 6 % |
Lähde: käyttäjien luoma (9.11.2022).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.