4
100 g | Peruna, kuorittu, keitetty, suolaa | 75 kcal |
100 g | Porkkana, keitetty, suolaa | 33 kcal |
100 g | Sipuli, keltasipuli | 29 kcal |
100 g | Tumma soijarouhe (Vegesun) | 350 kcal |
100 g | Rypsiöljy | 884 kcal |
100 g | Maustekastike, soijakastike | 60 kcal |
100 g | Maustekastike, sweet chili sauce, makea chilikastike | 190 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Soijarouhekeitto,
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 579,1 kcal | 29 % |
Energia kJ | 2 423,7 kJ | |
Rasva | 36,2 g | 51 % |
Tyydyttynyt | 2,1 g | 10 % |
Kertatyydyttymätön | 20,9 g | 63 % |
Monityydyttymätön | 11,9 g | 71 % |
Hiilihydraatti | 40,8 g | 17 % |
Sokeri | 22,1 g | 44 % |
Proteiini | 22,3 g | 22 % |
Suola | 7,1 g | 141 % |
Kuitu | 4,3 g | 17 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
A-vitamiini (RAE) | 253,0 µg | 36 % |
Tiamiini (B1) | 0,1 mg | 9 % |
Riboflaviini (B2) | 0,1 mg | 11 % |
B6-vitamiini | 0,2 mg | 17 % |
B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
C-vitamiini | 7,9 mg | 11 % |
D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
E-vitamiini | 6,9 mg | 86 % |
Folaatti (B9-vitamiini) | 18,8 µg | 6 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 1,8 mg | 13 % |
Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
---|---|---|
Fosfori (P) | 87,3 mg | 15 % |
Jodi (I) | 10,9 µg | 7 % |
Kalium (K) | 371,2 mg | 12 % |
Kalsium (Ca) | 58,3 mg | 7 % |
Kupari (Cu) | 0,1 mg | 9 % |
Magnesium (Mg) | 19,8 mg | 7 % |
Natrium (Na) | 2 768,4 mg | |
Rauta (Fe) | 2,4 mg | 16 % |
Seleeni (Se) | 1,0 µg | 2 % |
Sinkki (Zn) | 0,4 mg | 6 % |
Lähde: käyttäjien luoma (17.1.2023).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.