Bang Energy Drink Peach Mango, 1 tölkki
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 5,0 kcal | 0 % |
Energia kJ | 20,9 kJ | |
Rasva | 0,0 g | 0 % |
Tyydyttynyt | 0,0 g | 0 % |
Kertatyydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
Monityydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
Hiilihydraatti | 0,0 g | 0 % |
Sokeri | 0,0 g | 0 % |
Proteiini | 0,0 g | 0 % |
Suola | 0,0 g | 0 % |
Kuitu | 0,0 g | 0 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
B6-vitamiini | 0,7 mg | 58 % |
B12-vitamiini | 2,5 µg | 125 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 8,0 mg | 57 % |
Lähde: käyttäjien luoma (12.6.2021). Ovatko tiedot puutteelliset tai virheelliset? Muokkaa tätä ruokaa
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.