Brazil appelsiini täysmehu, g
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 43,0 kcal | 2 % |
Energia kJ | 180,0 kJ | |
Rasva | 0,1 g | 0 % |
Tyydyttynyt | 0,1 g | 0 % |
Hiilihydraatti | 8,8 g | 4 % |
Sokeri | 8,8 g | 18 % |
Proteiini | 0,4 g | 0 % |
Suola | 0,0 g | 0 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
C-vitamiini | 51,0 mg | 68 % |
Folaatti (B9-vitamiini) | 26,0 µg | 9 % |
Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
---|---|---|
Kalium (K) | 150,0 mg | 5 % |
Kalsium (Ca) | 51,0 mg | 6 % |
Lähde: käyttäjien luoma (12.8.2020). Ovatko tiedot puutteelliset tai virheelliset? Muokkaa tätä ruokaa
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.