All day fresh berry shotti, 1 annos
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 16,0 kcal | 1 % |
Energia kJ | 40,2 kJ | |
Rasva | 0,0 g | 0 % |
Hiilihydraatti | 1,0 g | 0 % |
Proteiini | 0,0 g | 0 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
A-vitamiini (RAE) | 800,0 µg | 114 % |
Tiamiini (B1) | 1,1 mg | 100 % |
Riboflaviini (B2) | 1,4 mg | 117 % |
B6-vitamiini | 1,4 mg | 117 % |
B12-vitamiini | 2,5 µg | 125 % |
C-vitamiini | 80,0 mg | 107 % |
D-vitamiini | 5,0 µg | 50 % |
E-vitamiini | 12,0 mg | 150 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 16,0 mg | 114 % |
Lähde: käyttäjien luoma (10.7.2022). Ovatko tiedot puutteelliset tai virheelliset? Muokkaa tätä ruokaa
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.