Pro Fit Fudge suklaa, laktoositon proteiinivanukas 150g, g
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 97,0 kcal | 5 % |
Energia kJ | 406,0 kJ | |
Rasva | 3,6 g | 5 % |
Tyydyttynyt | 1,9 g | 9 % |
Kertatyydyttymätön | 0,6 g | 2 % |
Monityydyttymätön | 0,1 g | 1 % |
Hiilihydraatti | 4,8 g | 2 % |
Sokeri | 4,3 g | 9 % |
Proteiini | 11,0 g | 11 % |
Suola | 0,2 g | 4 % |
Kuitu | 0,0 g | 0 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
A-vitamiini (RAE) | 20,0 µg | 3 % |
Tiamiini (B1) | 0,0 mg | 4 % |
Riboflaviini (B2) | 0,2 mg | 19 % |
B6-vitamiini | 0,1 mg | 5 % |
B12-vitamiini | 0,4 µg | 20 % |
C-vitamiini | 1,0 mg | 1 % |
D-vitamiini | 0,9 µg | 9 % |
E-vitamiini | 0,1 mg | 1 % |
Folaatti (B9-vitamiini) | 6,6 µg | 2 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 0,1 mg | 1 % |
Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
---|---|---|
Fosfori (P) | 113,6 mg | 19 % |
Jodi (I) | 17,8 µg | 12 % |
Kalium (K) | 220,8 mg | 7 % |
Kalsium (Ca) | 275,0 mg | 34 % |
Magnesium (Mg) | 18,4 mg | 7 % |
Natrium (Na) | 78,5 mg | |
Rauta (Fe) | 0,2 mg | 1 % |
Seleeni (Se) | 3,0 µg | 6 % |
Sinkki (Zn) | 0,6 mg | 9 % |
Lähde: käyttäjien luoma (28.10.2022). Ovatko tiedot puutteelliset tai virheelliset? Muokkaa tätä ruokaa
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.