Daily multi vitamiini lisä, 1 Tabletti
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 0,0 kcal | 0 % |
Energia kJ | 0,0 kJ | |
Rasva | 0,0 g | 0 % |
Tyydyttynyt | 0,0 g | 0 % |
Kertatyydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
Monityydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
Hiilihydraatti | 0,0 g | 0 % |
Sokeri | 0,0 g | 0 % |
Proteiini | 0,0 g | 0 % |
Suola | 0,0 g | 0 % |
Kuitu | 0,0 g | 0 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
A-vitamiini (RAE) | 0,0 µg | 0 % |
Tiamiini (B1) | 0,0 mg | 0 % |
Riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 0 % |
C-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
E-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 0,0 mg | 0 % |
Lähde: käyttäjien luoma (27.8.2019). Ovatko tiedot puutteelliset tai virheelliset? Muokkaa tätä ruokaa
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.