Moose Juice Berry, 1 annos
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 15,0 kcal | 1 % |
Energia kJ | 313,9 kJ | |
Rasva | 0,0 g | 0 % |
Tyydyttynyt | 0,0 g | 0 % |
Kertatyydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
Monityydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
Hiilihydraatti | 1,7 g | 1 % |
Sokeri | 0,0 g | 0 % |
Proteiini | 2,2 g | 2 % |
Suola | 0,0 g | 0 % |
Kuitu | 0,0 g | 0 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
B6-vitamiini | 40,0 mg | 3 333 % |
B12-vitamiini | 500,0 µg | 25 000 % |
Folaatti (B9-vitamiini) | 400,0 µg | 133 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 30,0 mg | 214 % |
Lähde: käyttäjien luoma (9.9.2019). Ovatko tiedot puutteelliset tai virheelliset? Muokkaa tätä ruokaa
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.