Puls bite peanut butter, 1 patukka
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 123,6 kcal | 6 % |
Energia kJ | 517,1 kJ | |
Rasva | 4,9 g | 7 % |
Tyydyttynyt | 2,0 g | 9 % |
Hiilihydraatti | 10,1 g | 4 % |
Sokeri | 1,4 g | 3 % |
Proteiini | 11,2 g | 11 % |
Suola | 0,2 g | 5 % |
Kuitu | 3,8 g | 15 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
Tiamiini (B1) | 0,2 mg | 19 % |
Riboflaviini (B2) | 0,3 mg | 22 % |
B6-vitamiini | 0,3 mg | 22 % |
B12-vitamiini | 0,5 µg | 23 % |
C-vitamiini | 15,0 mg | 20 % |
E-vitamiini | 2,3 mg | 29 % |
Lähde: käyttäjien luoma (18.2.2020). Ovatko tiedot puutteelliset tai virheelliset? Muokkaa tätä ruokaa
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.