Nuudeli Mama Katkaravunmakuinen Creamy Tom Yum 90G, 100g kuiva-ainetta, g
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 472,0 kcal | 24 % |
Energia kJ | 1 975,6 kJ | |
Rasva | 20,3 g | 29 % |
Tyydyttynyt | 11,1 g | 50 % |
Hiilihydraatti | 60,3 g | 25 % |
Sokeri | 7,2 g | 14 % |
Proteiini | 11,1 g | 11 % |
Suola | 6,6 g | 131 % |
Kuitu | 3,3 g | 13 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
A-vitamiini (RAE) | 0,3 µg | 0 % |
Tiamiini (B1) | 0,1 mg | 7 % |
Riboflaviini (B2) | 0,1 mg | 6 % |
B6-vitamiini | 0,1 mg | 5 % |
B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
C-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
E-vitamiini | 0,5 mg | 6 % |
Folaatti (B9-vitamiini) | 11,0 µg | 4 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 0,9 mg | 6 % |
Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
---|---|---|
Fosfori (P) | 120,0 mg | 20 % |
Jodi (I) | 0,0 µg | 0 % |
Kalium (K) | 180,0 mg | 6 % |
Kalsium (Ca) | 22,0 mg | 3 % |
Magnesium (Mg) | 18,0 mg | 6 % |
Natrium (Na) | 2 574,6 mg | |
Rauta (Fe) | 4,1 mg | 27 % |
Seleeni (Se) | 7,5 µg | 15 % |
Sinkki (Zn) | 1,0 mg | 14 % |
Lähde: käyttäjien luoma (14.9.2021). Ovatko tiedot puutteelliset tai virheelliset? Muokkaa tätä ruokaa
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.