VEG1 Multivitamin Chewable Tablets Orange flavour, 1 kpl
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 0,0 kcal | 0 % |
Energia kJ | 0,0 kJ | |
Rasva | 0,0 g | 0 % |
Hiilihydraatti | 0,0 g | 0 % |
Proteiini | 0,0 g | 0 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
Riboflaviini (B2) | 1,6 mg | 133 % |
B6-vitamiini | 2,0 mg | 167 % |
B12-vitamiini | 25,0 µg | 1 250 % |
D-vitamiini | 20,0 µg | 200 % |
Folaatti (B9-vitamiini) | 200,0 µg | 67 % |
Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
---|---|---|
Jodi (I) | 150,0 µg | 100 % |
Seleeni (Se) | 60,0 µg | 120 % |
Lähde: käyttäjien luoma (27.8.2019). Ovatko tiedot puutteelliset tai virheelliset? Muokkaa tätä ruokaa
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.