Margariini 40 %, keiju kevyt laktoositon, d-vit 20 ug, g
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 353,6 kcal | 18 % |
Energia kJ | 1 480,0 kJ | |
Rasva | 40,0 g | 56 % |
Tyydyttynyt | 11,5 g | 52 % |
Kertatyydyttymätön | 16,4 g | 49 % |
Monityydyttymätön | 10,7 g | 64 % |
Hiilihydraatti | 0,0 g | 0 % |
Sokeri | 0,0 g | 0 % |
Proteiini | 0,0 g | 0 % |
Suola | 1,0 g | 20 % |
Kuitu | 0,0 g | 0 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
A-vitamiini (RAE) | 800,0 µg | 114 % |
Tiamiini (B1) | 0,0 mg | 0 % |
Riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 0 % |
B6-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
C-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
D-vitamiini | 20,0 µg | 200 % |
E-vitamiini | 5,0 mg | 63 % |
Folaatti (B9-vitamiini) | 0,0 µg | 0 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 0,0 mg | 0 % |
Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
---|---|---|
Fosfori (P) | 0,6 mg | 0 % |
Jodi (I) | 0,0 µg | 0 % |
Kalium (K) | 0,3 mg | 0 % |
Kalsium (Ca) | 3,8 mg | 0 % |
Kupari (Cu) | 0,0 mg | 0 % |
Magnesium (Mg) | 1,3 mg | 0 % |
Natrium (Na) | 400,0 mg | |
Rauta (Fe) | 0,1 mg | 0 % |
Seleeni (Se) | 0,0 µg | 0 % |
Sinkki (Zn) | 0,0 mg | 0 % |
Lähde: Fineli (THL)
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.