Vanukas, riisi-marjavanukas, risifrutti, g
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 123,5 kcal | 6 % |
Energia kJ | 516,8 kJ | |
Rasva | 4,1 g | 6 % |
Tyydyttynyt | 2,7 g | 12 % |
Kertatyydyttymätön | 0,9 g | 3 % |
Monityydyttymätön | 0,1 g | 1 % |
Hiilihydraatti | 18,5 g | 8 % |
Sokeri | 12,2 g | 24 % |
Proteiini | 2,6 g | 3 % |
Suola | 0,6 g | 11 % |
Kuitu | 0,4 g | 2 % |
Orgaaniset hapot | 0,3 g |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
A-vitamiini (RAE) | 37,3 µg | 5 % |
Tiamiini (B1) | 0,0 mg | 3 % |
Riboflaviini (B2) | 0,1 mg | 12 % |
B6-vitamiini | 0,0 mg | 3 % |
B12-vitamiini | 0,3 µg | 14 % |
C-vitamiini | 3,4 mg | 5 % |
D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
E-vitamiini | 0,2 mg | 2 % |
Folaatti (B9-vitamiini) | 6,2 µg | 2 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 0,2 mg | 2 % |
Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
---|---|---|
Fosfori (P) | 74,8 mg | 12 % |
Jodi (I) | 13,5 µg | 9 % |
Kalium (K) | 129,7 mg | 4 % |
Kalsium (Ca) | 86,8 mg | 11 % |
Kupari (Cu) | 0,0 mg | 4 % |
Magnesium (Mg) | 12,3 mg | 4 % |
Natrium (Na) | 220,8 mg | |
Rauta (Fe) | 0,2 mg | 1 % |
Seleeni (Se) | 3,2 µg | 6 % |
Sinkki (Zn) | 0,4 mg | 6 % |
Lähde: Fineli (THL)
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.