Suolainen muffinssi
1 kpl
4 1 muna (220 g) | Kananmuna, kokonainen (Kotimaista) | 315 kcal |
2 dl (200 g) | Kerma, kuohukerma, rasvaa 35 % | 660 kcal |
150 g | Gouda-juusto (Kuusamon Juusto) | 540 kcal |
150 g | Kotimainen palvikinkku Snellman lihaa 84% (Snellman) | 152 kcal |
1 kpl (170 g) | Paprika, punainen | 48 kcal |
10 g | Soijajauho (Risenta) | 43 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Aamiais möttönen, Kpl
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 130,8 kcal | 7 % |
Energia kJ | 547,6 kJ | |
Rasva | 10,5 g | 15 % |
Tyydyttynyt | 5,4 g | 24 % |
Kertatyydyttymätön | 1,3 g | 4 % |
Monityydyttymätön | 0,2 g | 1 % |
Hiilihydraatti | 1,2 g | 0 % |
Sokeri | 1,1 g | 2 % |
Proteiini | 7,8 g | 8 % |
Suola | 0,5 g | 10 % |
Kuitu | 0,3 g | 1 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
A-vitamiini (RAE) | 76,1 µg | 11 % |
Tiamiini (B1) | 0,0 mg | 2 % |
Riboflaviini (B2) | 0,1 mg | 5 % |
B6-vitamiini | 0,1 mg | 10 % |
B12-vitamiini | 0,1 µg | 5 % |
C-vitamiini | 23,5 mg | 31 % |
D-vitamiini | 0,1 µg | 1 % |
E-vitamiini | 0,4 mg | 5 % |
Folaatti (B9-vitamiini) | 8,4 µg | 3 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 0,9 mg | 6 % |
Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
---|---|---|
Fosfori (P) | 35,7 mg | 6 % |
Jodi (I) | 2,0 µg | 1 % |
Kalium (K) | 81,3 mg | 3 % |
Kalsium (Ca) | 12,2 mg | 2 % |
Kupari (Cu) | 0,0 mg | 0 % |
Magnesium (Mg) | 4,5 mg | 2 % |
Natrium (Na) | 96,9 mg | |
Rauta (Fe) | 0,2 mg | 1 % |
Seleeni (Se) | 1,7 µg | 3 % |
Sinkki (Zn) | 0,2 mg | 3 % |
Lähde: käyttäjien luoma (11.8.2022).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.