uunipellillinen
7 dl (700 g) | Vesi, vesijohtovesi | 0 kcal |
2 dl (200 g) | Kerma, kuohukerma, rasvaa 35 % | 660 kcal |
3 Kananmuna (174 g) | Kananmuna, raaka (K-menu) | 233 kcal |
5 dl (325 g) | Gluteeniton jauhoseos (Kotimaista) | 1 138 kcal |
5 g | Leivinjauhe (Pirkka) | 25 kcal |
25 g | Ruokosokeri, luomu (Urtekram) | 100 kcal |
150 g | Pinaatti | 27 kcal |
30 g | Voi | 218 kcal |
1 Pieni annos (10 g) | Rypsiöljy | 88 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Gluteeniton pinaattipannukakku, g
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 153,8 kcal | 8 % |
Energia kJ | 643,6 kJ | |
Rasva | 8,2 g | 12 % |
Tyydyttynyt | 4,0 g | 18 % |
Kertatyydyttymätön | 1,7 g | 5 % |
Monityydyttymätön | 0,4 g | 2 % |
Hiilihydraatti | 15,7 g | 7 % |
Sokeri | 2,1 g | 4 % |
Proteiini | 3,3 g | 3 % |
Suola | 0,1 g | 3 % |
Kuitu | 1,3 g | 5 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
A-vitamiini (RAE) | 76,2 µg | 11 % |
Tiamiini (B1) | 0,0 mg | 1 % |
Riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 4 % |
B6-vitamiini | 0,0 mg | 2 % |
B12-vitamiini | 0,0 µg | 1 % |
C-vitamiini | 5,7 mg | 8 % |
D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
E-vitamiini | 0,3 mg | 4 % |
Folaatti (B9-vitamiini) | 18,9 µg | 6 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 0,1 mg | 1 % |
Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
---|---|---|
Fosfori (P) | 11,7 mg | 2 % |
Jodi (I) | 1,4 µg | 1 % |
Kalium (K) | 70,7 mg | 2 % |
Kalsium (Ca) | 18,6 mg | 2 % |
Kupari (Cu) | 0,0 mg | 1 % |
Magnesium (Mg) | 5,8 mg | 2 % |
Natrium (Na) | 13,3 mg | |
Rauta (Fe) | 0,2 mg | 1 % |
Seleeni (Se) | 1,2 µg | 2 % |
Sinkki (Zn) | 0,1 mg | 1 % |
Lähde: käyttäjien luoma (22.8.2021).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.