4
800 g | Palsternakka | 510 kcal |
100 g | Kuivattu herkkutatti (Pirkka) | 290 kcal |
2 1 annos (20 g) | Kanaliemikuutio 10g (Kania) | 50 kcal |
1 pkt (250 g) | Valio Koskenlaskija voimakas (Valio) | 700 kcal |
10 g | Ekstraneitsytoliiviöljy (Primadonna) | 82 kcal |
200 g | Sipuli, keltasipuli | 59 kcal |
50 g | Condimento Bianco valkoviinietikka (Acentino) | 55 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Hannan palsternakka-sienikeitto, 1/4
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 436,5 kcal | 22 % |
Energia kJ | 1 827,0 kJ | |
Rasva | 19,2 g | 27 % |
Tyydyttynyt | 9,1 g | 41 % |
Kertatyydyttymätön | 3,1 g | 9 % |
Monityydyttymätön | 0,6 g | 4 % |
Hiilihydraatti | 35,7 g | 15 % |
Sokeri | 15,8 g | 32 % |
Proteiini | 22,2 g | 22 % |
Suola | 2,5 g | 50 % |
Kuitu | 12,2 g | 49 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
A-vitamiini (RAE) | 3,6 µg | 1 % |
Tiamiini (B1) | 0,3 mg | 25 % |
Riboflaviini (B2) | 0,2 mg | 16 % |
B6-vitamiini | 0,3 mg | 27 % |
B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
C-vitamiini | 35,5 mg | 47 % |
D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
E-vitamiini | 1,7 mg | 21 % |
Folaatti (B9-vitamiini) | 180,7 µg | 60 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 1,5 mg | 10 % |
Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
---|---|---|
Fosfori (P) | 136,0 mg | 23 % |
Jodi (I) | 2,5 µg | 2 % |
Kalium (K) | 1 070,0 mg | 35 % |
Kalsium (Ca) | 434,7 mg | 54 % |
Kupari (Cu) | 0,2 mg | 21 % |
Magnesium (Mg) | 61,5 mg | 22 % |
Natrium (Na) | 5,1 mg | |
Rauta (Fe) | 1,0 mg | 7 % |
Seleeni (Se) | 20,3 µg | 41 % |
Sinkki (Zn) | 0,9 mg | 12 % |
Lähde: käyttäjien luoma (24.3.2024).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.