1 pellillinen
1 000 g | Kotimainen rasvaton maitojuoma (Pohjolan meijeri) | 250 kcal |
2,5 dl (163 g) | Jauho, erikoisvehnäjauho, vähittäiskauppa | 602 kcal |
25 g | Voi | 182 kcal |
4 kpl (240 g) | Kananmuna, kuorineen punnittu | 283 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Hannan pannukakku, 1/4 pellillinen
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 329,5 kcal | 16 % |
Energia kJ | 1 379,0 kJ | |
Rasva | 10,5 g | 15 % |
Tyydyttynyt | 4,6 g | 21 % |
Kertatyydyttymätön | 3,2 g | 9 % |
Monityydyttymätön | 1,1 g | 6 % |
Hiilihydraatti | 37,6 g | 16 % |
Sokeri | 7,6 g | 15 % |
Proteiini | 20,1 g | 20 % |
Suola | 0,5 g | 10 % |
Kuitu | 1,4 g | 6 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
A-vitamiini (RAE) | 183,3 µg | 26 % |
Tiamiini (B1) | 0,1 mg | 8 % |
Riboflaviini (B2) | 0,7 mg | 60 % |
B6-vitamiini | 0,1 mg | 9 % |
B12-vitamiini | 2,3 µg | 116 % |
C-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
D-vitamiini | 3,7 µg | 37 % |
E-vitamiini | 1,2 mg | 16 % |
Folaatti (B9-vitamiini) | 37,9 µg | 13 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 0,4 mg | 3 % |
Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
---|---|---|
Fosfori (P) | 151,7 mg | 25 % |
Jodi (I) | 26,6 µg | 18 % |
Kalium (K) | 123,0 mg | 4 % |
Kalsium (Ca) | 339,4 mg | 42 % |
Kupari (Cu) | 0,1 mg | 9 % |
Magnesium (Mg) | 16,0 mg | 6 % |
Natrium (Na) | 95,7 mg | |
Rauta (Fe) | 1,1 mg | 7 % |
Seleeni (Se) | 21,5 µg | 43 % |
Sinkki (Zn) | 1,0 mg | 15 % |
Lähde: käyttäjien luoma (17.1.2021).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.