3
90 g | Omena, kotimainen, kuorineen | 32 kcal |
70 g | Voi | 509 kcal |
20 g | Hunaja | 66 kcal |
5 g | Kaneli | 0 kcal |
20 g | Pofiber (Semper) | 44 kcal |
120 g | Pikakaurahiutale (Nalle) | 444 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Kaura-omenapaistos, g
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 336,8 kcal | 17 % |
Energia kJ | 1 409,8 kJ | |
Rasva | 20,5 g | 29 % |
Tyydyttynyt | 12,0 g | 54 % |
Kertatyydyttymätön | 4,2 g | 13 % |
Monityydyttymätön | 0,6 g | 3 % |
Hiilihydraatti | 28,5 g | 12 % |
Sokeri | 7,6 g | 15 % |
Proteiini | 5,8 g | 6 % |
Suola | 0,3 g | 7 % |
Kuitu | 8,5 g | 34 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
A-vitamiini (RAE) | 152,5 µg | 22 % |
Tiamiini (B1) | 0,0 mg | 0 % |
Riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 1 % |
B6-vitamiini | 0,0 mg | 1 % |
B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
C-vitamiini | 2,2 mg | 3 % |
D-vitamiini | 0,1 µg | 1 % |
E-vitamiini | 0,4 mg | 5 % |
Folaatti (B9-vitamiini) | 1,3 µg | 0 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 0,0 mg | 0 % |
Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
---|---|---|
Fosfori (P) | 9,9 mg | 2 % |
Jodi (I) | 1,2 µg | 1 % |
Kalium (K) | 33,6 mg | 1 % |
Kalsium (Ca) | 6,7 mg | 1 % |
Kupari (Cu) | 0,0 mg | 2 % |
Magnesium (Mg) | 1,8 mg | 1 % |
Natrium (Na) | 127,9 mg | |
Rauta (Fe) | 0,1 mg | 1 % |
Seleeni (Se) | 0,2 µg | 0 % |
Sinkki (Zn) | 0,0 mg | 0 % |
Lähde: käyttäjien luoma (18.11.2020).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.