1 kpl (25 g) | Paahtoleipä, isopaahto graham, grahampaahtoleipä, vaasan | 63 kcal |
1 kesk. annos (6 g) | Rasvaseoslevite 75 %, oivariini, normaalisuolainen, vl | 40 kcal |
1 Pieni annos (10 g) | Ketsuppi | 9 kcal |
1 kpl (13 g) | Kalkkunaleike Atria (Atria) | 13 kcal |
2 rkl (20 g) | Tonnikala, öljyssä, säilyke | 38 kcal |
30 g | Ananas, omassa liemessään | 16 kcal |
3 kpl (36 g) | Oltermanni kermajuusto 17% (Valio) | 98 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Lämmin leipä, g
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 198,0 kcal | 10 % |
Energia kJ | 828,5 kJ | |
Rasva | 9,7 g | 14 % |
Tyydyttynyt | 4,2 g | 19 % |
Kertatyydyttymätön | 2,4 g | 7 % |
Monityydyttymätön | 1,2 g | 7 % |
Hiilihydraatti | 12,4 g | 5 % |
Sokeri | 4,1 g | 8 % |
Proteiini | 14,3 g | 14 % |
Suola | 1,1 g | 22 % |
Kuitu | 1,2 g | 5 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
A-vitamiini (RAE) | 107,4 µg | 15 % |
Tiamiini (B1) | 0,1 mg | 6 % |
Riboflaviini (B2) | 0,1 mg | 9 % |
B6-vitamiini | 0,1 mg | 10 % |
B12-vitamiini | 0,9 µg | 45 % |
C-vitamiini | 2,2 mg | 3 % |
D-vitamiini | 1,2 µg | 12 % |
E-vitamiini | 0,7 mg | 9 % |
Folaatti (B9-vitamiini) | 10,7 µg | 4 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 4,0 mg | 29 % |
Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
---|---|---|
Fosfori (P) | 209,6 mg | 35 % |
Jodi (I) | 17,3 µg | 12 % |
Kalium (K) | 166,4 mg | 5 % |
Kalsium (Ca) | 243,0 mg | 30 % |
Kupari (Cu) | 0,1 mg | 9 % |
Magnesium (Mg) | 21,9 mg | 8 % |
Natrium (Na) | 389,8 mg | |
Rauta (Fe) | 0,8 mg | 5 % |
Seleeni (Se) | 11,9 µg | 24 % |
Sinkki (Zn) | 1,5 mg | 22 % |
Lähde: käyttäjien luoma (10.7.2021).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.