4
270 g | Maustamaton tofu (So fine) | 329 kcal |
150 g | Sokeriherne pakaste (Apetit) | 53 kcal |
100 g | Herne, vihreä, pakaste | 73 kcal |
1 kpl (55 g) | Sipuli, keltasipuli | 16 kcal |
1 rkl (14 g) | Rypsiöljy | 119 kcal |
100 g | Kaurakerma original (Planti) | 167 kcal |
44 g | Maapähkinävoi makeuttamaton (Amona) | 281 kcal |
15 g | Japanilainen soijakastike suolaa vähennetty (Pirkka) | 10 kcal |
10 g | Valkosipulinkynsi (Figaro) | 4 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Maapähkinä-tofukastike Chocochili,
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 279,5 kcal | 14 % |
Energia kJ | 1 169,8 kJ | |
Rasva | 19,2 g | 27 % |
Tyydyttynyt | 2,6 g | 12 % |
Kertatyydyttymätön | 3,1 g | 9 % |
Monityydyttymätön | 4,7 g | 28 % |
Hiilihydraatti | 9,2 g | 4 % |
Sokeri | 6,2 g | 12 % |
Proteiini | 15,7 g | 16 % |
Suola | 0,5 g | 11 % |
Kuitu | 3,9 g | 16 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
A-vitamiini (RAE) | 14,3 µg | 2 % |
Tiamiini (B1) | 0,2 mg | 19 % |
Riboflaviini (B2) | 0,1 mg | 10 % |
B6-vitamiini | 0,1 mg | 10 % |
B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
C-vitamiini | 6,9 mg | 9 % |
D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
E-vitamiini | 0,7 mg | 9 % |
Folaatti (B9-vitamiini) | 38,4 µg | 13 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 3,8 mg | 27 % |
Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
---|---|---|
Fosfori (P) | 176,5 mg | 29 % |
Jodi (I) | 0,4 µg | 0 % |
Kalium (K) | 300,2 mg | 10 % |
Kalsium (Ca) | 502,5 mg | 63 % |
Kupari (Cu) | 0,1 mg | 7 % |
Magnesium (Mg) | 53,8 mg | 19 % |
Natrium (Na) | 12,4 mg | |
Rauta (Fe) | 2,5 mg | 17 % |
Seleeni (Se) | 12,7 µg | 25 % |
Sinkki (Zn) | 1,6 mg | 22 % |
Lähde: käyttäjien luoma (30.12.2022).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.