1 pellillinen
1 kesk. annos (60 g) | Sipuli, keltasipuli | 18 kcal |
500 g | Sika-Nauta Jauheliha. (Rasvapitoisuus 23%) (Kotimaista) | 1 375 kcal |
500 g | Nacho (Extra) | 2 230 kcal |
490 g | Salsakastike (Xtra) | 250 kcal |
180 g | Hyvä suomalainen ARKI Creme Fraiche 12% (Valio Eila) | 254 kcal |
250 g | Koskenlaskija Ruoka & Dippi Cheddar (Valio) | 618 kcal |
500 g | Pizzaraaste (Xtra) | 1 575 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Niclaksen nachopelti, g
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 254,8 kcal | 13 % |
Energia kJ | 1 066,4 kJ | |
Rasva | 16,9 g | 24 % |
Tyydyttynyt | 7,2 g | 32 % |
Kertatyydyttymätön | 3,5 g | 10 % |
Monityydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
Hiilihydraatti | 15,0 g | 6 % |
Sokeri | 1,9 g | 4 % |
Proteiini | 9,6 g | 10 % |
Suola | 1,1 g | 22 % |
Kuitu | 0,0 g | 0 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
A-vitamiini (RAE) | 3,4 µg | 0 % |
Tiamiini (B1) | 0,1 mg | 5 % |
Riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 3 % |
B6-vitamiini | 0,1 mg | 7 % |
B12-vitamiini | 0,2 µg | 10 % |
C-vitamiini | 0,2 mg | 0 % |
D-vitamiini | 0,1 µg | 1 % |
E-vitamiini | 0,1 mg | 1 % |
Folaatti (B9-vitamiini) | 0,6 µg | 0 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 1,0 mg | 7 % |
Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
---|---|---|
Fosfori (P) | 27,2 mg | 5 % |
Jodi (I) | 0,6 µg | 0 % |
Kalium (K) | 51,7 mg | 2 % |
Kalsium (Ca) | 37,1 mg | 5 % |
Kupari (Cu) | 0,0 mg | 0 % |
Magnesium (Mg) | 3,3 mg | 1 % |
Natrium (Na) | 10,2 mg | |
Rauta (Fe) | 0,2 mg | 2 % |
Seleeni (Se) | 4,0 µg | 8 % |
Sinkki (Zn) | 0,7 mg | 11 % |
Lähde: käyttäjien luoma (7.6.2024).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.