2 1 dl kuivaa rouhetta (70 g) | Tumma Soijarouhe (Soyappétit) | 216 kcal |
1 Purkki (400 g) | Kuoritut tomaatit tomaattimehussa, säilyke (Pirkka) | 88 kcal |
70 g | Pirkka tomaattisose (pyree) (Pirkka) | 66 kcal |
0,5 g | Hieno merisuola (Meira) | 0 kcal |
0,5 g | Mustapippuri | 1 kcal |
1 g | Basilika, kuivattu | 2 kcal |
1 g | Valkosipulijauhe 49g Santa Maria (Paulig Foods) | 3 kcal |
1 tl (5 g) | Voi | 33 kcal |
2 dl (200 g) | Vesi, vesijohtovesi | 0 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Soija-bolognese kastike, g
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 54,8 kcal | 3 % |
Energia kJ | 229,2 kJ | |
Rasva | 0,8 g | 1 % |
Tyydyttynyt | 0,4 g | 2 % |
Kertatyydyttymätön | 0,1 g | 0 % |
Monityydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
Hiilihydraatti | 4,6 g | 2 % |
Sokeri | 4,4 g | 9 % |
Proteiini | 5,9 g | 6 % |
Suola | 0,1 g | 2 % |
Kuitu | 2,8 g | 11 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
A-vitamiini (RAE) | 4,3 µg | 1 % |
Tiamiini (B1) | 0,0 mg | 0 % |
Riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 0 % |
B6-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
C-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
E-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
Folaatti (B9-vitamiini) | 0,4 µg | 0 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 0,0 mg | 0 % |
Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
---|---|---|
Fosfori (P) | 0,6 mg | 0 % |
Jodi (I) | 0,0 µg | 0 % |
Kalium (K) | 3,6 mg | 0 % |
Kalsium (Ca) | 4,2 mg | 1 % |
Kupari (Cu) | 0,0 mg | 0 % |
Magnesium (Mg) | 1,0 mg | 0 % |
Natrium (Na) | 4,0 mg | |
Rauta (Fe) | 0,1 mg | 1 % |
Seleeni (Se) | 0,0 µg | 0 % |
Sinkki (Zn) | 0,0 mg | 0 % |
Lähde: käyttäjien luoma (15.4.2020).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.