Vegaaninen maapähkinävoi kastike
N. 6 kpl
2 g | Maapähkinävoi makeuttamaton (Amona) | 192 kcal |
30 g | Kookosmaito (Rainbow) | 51 kcal |
15 g | Sweet soy sauce Ketjap Manis (Go Tan) | 32 kcal |
2 1rkl (20 g) | Sriracha Hot Chilli Sauce (Flying Goose) | 28 kcal |
1 kpl (80 g) | Lime (Hedelmä, tuore) | 17 kcal |
Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vege maapähkinäkastike, g
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 182,1 kcal | 9 % |
Energia kJ | 762,1 kJ | |
Rasva | 12,1 g | 17 % |
Tyydyttynyt | 4,2 g | 19 % |
Kertatyydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
Monityydyttymätön | 0,0 g | 0 % |
Hiilihydraatti | 12,1 g | 5 % |
Sokeri | 7,9 g | 16 % |
Proteiini | 5,9 g | 6 % |
Suola | 1,1 g | 23 % |
Kuitu | 1,6 g | 6 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
A-vitamiini (RAE) | 0,0 µg | 0 % |
Tiamiini (B1) | 0,0 mg | 0 % |
Riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 0 % |
B6-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
C-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
E-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
Folaatti (B9-vitamiini) | 0,0 µg | 0 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 0,0 mg | 0 % |
Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
---|---|---|
Fosfori (P) | 0,0 mg | 0 % |
Jodi (I) | 0,0 µg | 0 % |
Kalium (K) | 0,0 mg | 0 % |
Kalsium (Ca) | 0,0 mg | 0 % |
Kupari (Cu) | 0,0 mg | 0 % |
Magnesium (Mg) | 0,0 mg | 0 % |
Natrium (Na) | 0,0 mg | |
Rauta (Fe) | 0,0 mg | 0 % |
Seleeni (Se) | 0,0 µg | 0 % |
Sinkki (Zn) | 0,0 mg | 0 % |
Lähde: käyttäjien luoma (4.11.2021).
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.