ABCD monivitaamiporetabletti, 1 annos
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 0,0 kcal | 0 % |
Energia kJ | 0,0 kJ | |
Rasva | 0,0 g | 0 % |
Hiilihydraatti | 0,0 g | 0 % |
Proteiini | 0,0 g | 0 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
A-vitamiini (RAE) | 400,0 µg | 57 % |
Tiamiini (B1) | 1,3 mg | 118 % |
Riboflaviini (B2) | 1,5 mg | 125 % |
B6-vitamiini | 1,4 mg | 117 % |
B12-vitamiini | 2,0 µg | 100 % |
C-vitamiini | 75,0 mg | 100 % |
D-vitamiini | 1,4 µg | 14 % |
E-vitamiini | 9,0 mg | 113 % |
Folaatti (B9-vitamiini) | 300,0 µg | 100 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 17,0 mg | 121 % |
Lähde: käyttäjien luoma (7.12.2022). Ovatko tiedot puutteelliset tai virheelliset? Muokkaa tätä ruokaa
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.