Electrolytes Poretabletti Appelsiini, 1 annos
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 2,8 kcal | 0 % |
Energia kJ | 0,5 kJ | |
Rasva | 0,0 g | 0 % |
Hiilihydraatti | 0,7 g | 0 % |
Proteiini | 0,0 g | 0 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
Riboflaviini (B2) | 1,0 mg | 83 % |
C-vitamiini | 40,0 mg | 53 % |
Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
---|---|---|
Kalium (K) | 100,0 mg | 3 % |
Kalsium (Ca) | 15,0 mg | 2 % |
Magnesium (Mg) | 25,0 mg | 9 % |
Natrium (Na) | 270,0 mg | |
Lähde: käyttäjien luoma (28.10.2024). Ovatko tiedot puutteelliset tai virheelliset? Muokkaa tätä ruokaa
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.