Ateriasalaatti, tonnikalasalaatti, riisi, ei kastiketta, g
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 107,9 kcal | 5 % |
Energia kJ | 451,6 kJ | |
Rasva | 4,9 g | 7 % |
Tyydyttynyt | 0,5 g | 2 % |
Kertatyydyttymätön | 1,9 g | 6 % |
Monityydyttymätön | 2,1 g | 12 % |
Hiilihydraatti | 7,3 g | 3 % |
Sokeri | 1,4 g | 3 % |
Proteiini | 8,0 g | 8 % |
Suola | 1,0 g | 19 % |
Kuitu | 1,1 g | 4 % |
Orgaaniset hapot | 0,1 g |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
A-vitamiini (RAE) | 93,4 µg | 13 % |
Tiamiini (B1) | 0,0 mg | 3 % |
Riboflaviini (B2) | 0,1 mg | 4 % |
B6-vitamiini | 0,2 mg | 17 % |
B12-vitamiini | 1,3 µg | 63 % |
C-vitamiini | 23,9 mg | 32 % |
D-vitamiini | 0,4 µg | 4 % |
E-vitamiini | 1,1 mg | 14 % |
Folaatti (B9-vitamiini) | 18,4 µg | 6 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 4,6 mg | 33 % |
Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
---|---|---|
Fosfori (P) | 103,0 mg | 17 % |
Jodi (I) | 20,5 µg | 14 % |
Kalium (K) | 213,3 mg | 7 % |
Kalsium (Ca) | 11,6 mg | 1 % |
Kupari (Cu) | 0,1 mg | 10 % |
Magnesium (Mg) | 18,9 mg | 7 % |
Natrium (Na) | 373,2 mg | |
Rauta (Fe) | 0,7 mg | 5 % |
Seleeni (Se) | 12,2 µg | 24 % |
Sinkki (Zn) | 0,7 mg | 10 % |
Lähde: Fineli (THL)
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.