Riisi, tumma, keitetty, suolaa, g
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 103,5 kcal | 5 % |
Energia kJ | 433,4 kJ | |
Rasva | 0,7 g | 1 % |
Tyydyttynyt | 0,1 g | 1 % |
Kertatyydyttymätön | 0,2 g | 1 % |
Monityydyttymätön | 0,2 g | 1 % |
Hiilihydraatti | 21,4 g | 9 % |
Sokeri | 0,1 g | 0 % |
Proteiini | 2,1 g | 2 % |
Suola | 0,5 g | 10 % |
Kuitu | 1,2 g | 5 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
A-vitamiini (RAE) | 0,0 µg | 0 % |
Tiamiini (B1) | 0,1 mg | 6 % |
Riboflaviini (B2) | 0,0 mg | 1 % |
B6-vitamiini | 0,1 mg | 9 % |
B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
C-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
E-vitamiini | 0,1 mg | 1 % |
Folaatti (B9-vitamiini) | 4,8 µg | 2 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 1,3 mg | 9 % |
Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
---|---|---|
Fosfori (P) | 75,9 mg | 13 % |
Jodi (I) | 13,0 µg | 9 % |
Kalium (K) | 73,3 mg | 2 % |
Kalsium (Ca) | 5,8 mg | 1 % |
Kupari (Cu) | 0,1 mg | 11 % |
Magnesium (Mg) | 30,1 mg | 11 % |
Natrium (Na) | 191,7 mg | |
Rauta (Fe) | 0,2 mg | 1 % |
Seleeni (Se) | 4,1 µg | 8 % |
Sinkki (Zn) | 0,5 mg | 8 % |
Lähde: Fineli (THL)
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.