Delikaura grillattu tomaatti, g
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 316,0 kcal | 16 % |
Energia kJ | 1 322,6 kJ | |
Rasva | 12,0 g | 17 % |
Tyydyttynyt | 1,0 g | 5 % |
Hiilihydraatti | 21,0 g | 9 % |
Sokeri | 11,0 g | 22 % |
Proteiini | 27,0 g | 27 % |
Suola | 1,9 g | 38 % |
Kuitu | 4,9 g | 20 % |
Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
---|---|---|
Kalium (K) | 720,0 mg | 23 % |
Rauta (Fe) | 5,6 mg | 37 % |
Lähde: käyttäjien luoma (27.1.2023). Ovatko tiedot puutteelliset tai virheelliset? Muokkaa tätä ruokaa
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.