Kun po tofu nuudeliwokki, Pakkaus
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 791,0 kcal | 40 % |
Energia kJ | 3 310,7 kJ | |
Rasva | 29,4 g | 41 % |
Tyydyttynyt | 4,2 g | 19 % |
Kertatyydyttymätön | 7,7 g | 23 % |
Monityydyttymätön | 6,3 g | 38 % |
Hiilihydraatti | 91,0 g | 38 % |
Sokeri | 15,0 g | 30 % |
Proteiini | 38,5 g | 39 % |
Suola | 5,3 g | 105 % |
Kuitu | 6,0 g | 24 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
A-vitamiini (RAE) | 701,1 µg | 100 % |
Tiamiini (B1) | 0,1 mg | 13 % |
Riboflaviini (B2) | 0,2 mg | 18 % |
B6-vitamiini | 0,6 mg | 47 % |
B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
C-vitamiini | 99,1 mg | 132 % |
D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
E-vitamiini | 4,6 mg | 57 % |
Folaatti (B9-vitamiini) | 59,5 µg | 20 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 2,4 mg | 18 % |
Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
---|---|---|
Fosfori (P) | 182,7 mg | 30 % |
Jodi (I) | 34,3 µg | 23 % |
Kalium (K) | 828,8 mg | 27 % |
Kalsium (Ca) | 296,5 mg | 37 % |
Magnesium (Mg) | 54,3 mg | 19 % |
Natrium (Na) | 2 060,5 mg | |
Rauta (Fe) | 6,0 mg | 40 % |
Seleeni (Se) | 12,6 µg | 25 % |
Sinkki (Zn) | 1,4 mg | 20 % |
Lähde: käyttäjien luoma (14.10.2022). Ovatko tiedot puutteelliset tai virheelliset? Muokkaa tätä ruokaa
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.