Muro, riisi-vehnähiutale, nestle fitness & yoghurt, aamiaishiutale, vitaminoitu, g
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 382,1 kcal | 19 % |
Energia kJ | 1 599,4 kJ | |
Rasva | 6,3 g | 9 % |
Tyydyttynyt | 2,5 g | 11 % |
Kertatyydyttymätön | 2,0 g | 6 % |
Monityydyttymätön | 1,2 g | 7 % |
Hiilihydraatti | 68,6 g | 29 % |
Sokeri | 18,2 g | 36 % |
Proteiini | 8,6 g | 9 % |
Suola | 0,8 g | 17 % |
Kuitu | 6,7 g | 27 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
A-vitamiini (RAE) | 0,5 µg | 0 % |
Tiamiini (B1) | 0,2 mg | 18 % |
Riboflaviini (B2) | 1,1 mg | 93 % |
B6-vitamiini | 1,2 mg | 101 % |
B12-vitamiini | 0,1 µg | 5 % |
C-vitamiini | 0,2 mg | 0 % |
D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
E-vitamiini | 0,8 mg | 10 % |
Folaatti (B9-vitamiini) | 130,0 µg | 43 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 11,2 mg | 80 % |
Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
---|---|---|
Fosfori (P) | 244,2 mg | 41 % |
Jodi (I) | 10,1 µg | 7 % |
Kalium (K) | 309,2 mg | 10 % |
Kalsium (Ca) | 580,0 mg | 73 % |
Kupari (Cu) | 0,3 mg | 36 % |
Magnesium (Mg) | 76,4 mg | 27 % |
Natrium (Na) | 333,6 mg | |
Rauta (Fe) | 11,0 mg | 73 % |
Seleeni (Se) | 8,5 µg | 17 % |
Sinkki (Zn) | 2,0 mg | 29 % |
Lähde: Fineli (THL)
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.