Tofu, kova/kiinteä, soijavalmiste, g
Ravintoaine | Tavoite | |
---|---|---|
Energia kcal | 153,6 kcal | 8 % |
Energia kJ | 642,8 kJ | |
Rasva | 8,7 g | 12 % |
Tyydyttynyt | 1,3 g | 6 % |
Kertatyydyttymätön | 2,0 g | 6 % |
Monityydyttymätön | 4,9 g | 30 % |
Hiilihydraatti | 0,5 g | 0 % |
Sokeri | 0,0 g | 0 % |
Proteiini | 17,3 g | 17 % |
Suola | 0,0 g | 1 % |
Kuitu | 2,3 g | 9 % |
Vitamiini | Tavoite | |
---|---|---|
A-vitamiini (RAE) | 8,3 µg | 1 % |
Tiamiini (B1) | 0,2 mg | 14 % |
Riboflaviini (B2) | 0,1 mg | 8 % |
B6-vitamiini | 0,1 mg | 8 % |
B12-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
C-vitamiini | 0,2 mg | 0 % |
D-vitamiini | 0,0 µg | 0 % |
E-vitamiini | 0,0 mg | 0 % |
Folaatti (B9-vitamiini) | 29,0 µg | 10 % |
Niasiini (B3-vitamiini) | 0,4 mg | 3 % |
Kivennäis- tai hivenaine | Tavoite | |
---|---|---|
Fosfori (P) | 190,0 mg | 32 % |
Jodi (I) | 0,0 µg | 0 % |
Kalium (K) | 237,0 mg | 8 % |
Kalsium (Ca) | 683,0 mg | 85 % |
Kupari (Cu) | 0,4 mg | 42 % |
Magnesium (Mg) | 58,0 mg | 21 % |
Natrium (Na) | 14,0 mg | |
Rauta (Fe) | 2,7 mg | 18 % |
Seleeni (Se) | 17,4 µg | 35 % |
Sinkki (Zn) | 1,6 mg | 22 % |
Lähde: Fineli (THL)
* Tavoite kertoo ravintoaineen määrän ja osuuden viittellisestä päiväsaannista. Ravintoaineiden ja energian viitteellinen päiväsaanti perustuu suomalaisiin ravitsemussuosituksiin.
Ravintoaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Aikuinen keskivertokäyttäjä 2 000 kcal.
Vitamiinien, kivennäis- ja hivenaineiden suositukset lasketaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.
Energian palaminen arvioidaan tiedoilla: Nainen 35 vuotta.